Aktueller Punktestand im Sportjahr 2024

 

Name Halle Feld 3D WA720 gesamt
Silbermann Susanne 8 8     16
Stowasser Andrea 6 8     14
Lakosi Helga 5 8     13
Burgkart Margarete 7 5     12
Crecelius, Sabrina 0 8     8
Fürst Angelika 8 0     8
Jäkel Taina 8 0     8
Maier-Stahl Anke 3 5     8
Kovacs Zoltanne 2 4     6
Frey Elke 4 0     4
Lehmberg Renate 2 2     4
Reiter Brigitte 4 0     4
Harrer, Sarah 0 4     4
Gunst Sabine 3 0     3
Insam Sonja 0 3     3
Höfler, Isabel 0 3     3
Zeilinger Anke 2 0     2
Kümmerle Tamara 1 0     1
Pöschl Sigrid 1 0     1
Bartscht Cornelia 0 0     0
Eichstetter Renate 0 0     0
Lux Andrea 0 0     0
Vanoni Stepanka 0 0     0
           
           
Onnich Markus 5 8     13
Stahl Guido 5 8     13
Sepp Günter 3 8     11
Erten Sadik 5 5     10
Vogel Donat 5 5     10
Schwarz Holger 8 0     8
Weiss Helmut 2 6     8
Führen Leo 7 0     7
Heuchert Peter 5 2     7
Janus Thomas 0 7     7
Singer Norbert 3 4     7
Titze Georg 2 5     7
Weser Sylvio 7 0     7
Pühl Jürgen 1 5     6
Seibt Andreas 3 3     6
Hanger Jürgen 5 0     5
Hofmann Robert 5 0     5
Kugelmann Erwin 5 0     5
Kerschl, Franz 0 5     5
Bocsani Istvan 2 2     4
Kovacs Zoltan 0 4     4
Möritz Klaus 1 3     4
Müllender Jan 0 4     4
Lachner, Florian 0 4     4
Flachsländer, Peter 0 3     3
Schönbrodt Gerhard 3 0     3
Sedleczki Erwin 3 0     3
Seitz Franz 3 0     3
Köhler, Nils 0 3     3
Ladenburger, Dieter 0 3     3
Hajek Lorenz 0 2     2
Heinz Hans-Jürgen 0 2     2
Schmitt Oliver 0 2     2
Borsos Walter 1 0     1
Harrer Sören 0 1     1
Maier Johann 1 0     1
Stowasser Hans-Jürgen 0 1     1
Wittke Thomas 1 0     1
Bartscht Richard 0 0     0
Bels Robert 0 0     0
Carli Walter 0 0     0
Greil Günter 0 0     0
Jäkel Uwe 0 0     0
Kaltenbach Horst 0 0     0
Köhl Philipp 0 0     0
Kopp Daniel 0 0     0
Kuffer Christian 0 0     0
Lux Christian 0 0     0
Moosmüller Alois 0 0     0
Nyirkos Sándor 0 0     0
Obermeier Joachim 0 0     0
Schäfer Arno 0 0     0
Schmittner Rudolf 0 0     0
Stuber Norbert 0 0     0

 Punktestand im Sportjahr 2023

 

Name Halle Feld 3D WA720 gesamt
Stowasser, Andrea 8 8 8 8 32
Hänsel, Carolin  8 8 8 8 32
Imminger, Margarete 1 8 8 8 25
Lakosi, Helga   5 5 6 8 24
Gunst, Sabine  4 4 6 6 20
Kümmerle, Tamara   7 5 5 2 19
Klein, Nina  5 6 4 4 19
Lehmberg, Renate  5 3 2 5 15
Lewentat, Erika   3 4 3 4 14
Bunk, Melanie   5 3 4 2 14
Frey, Elke  7 0 1 3 11
Engel, Margret 5 0 2 3 10
Gassner, Nadine   1 4 0 5 10
Jäkel, Taina 0 8 0 0 8
Moosmüller, Eva  0 1 7 0 8
Bayer, Susanne   5 2 0 0 7
Felk, Stephanie  6 0 0 0 6
Scherer, Melanie 0 0 4 0 4
Klewar, Nicole 0 0 3 0 3
Felk, Leonie  3 0 0 0 3
Bender, Ulrike   3 0 0 0 3
Speer, Ilona 0 0 3 0 3
Mack, Karin  2 0 0 0 2
Maier-Stahl, Anke   2 0 0 0 2
Spring, Sabrina 2 0 0 0 2
Zeilinger, Anke  0 2 0 0 2
Burkart, Margarete 0 0 2 0 2
Schäufele, Susanne 0 0 1 0 1
           
Vogel, Donat   5 8 8 8 29
Imminger, Michael 5 5 7 8 25
Stahl, Guido  5 6 3 8 22
Erten, Sadik   5 2 6 8 21
Seitz, Franz  2 7 8 3 20
Janus, Thomas 3 7 5 4 19
Kugelmann, Erwin  3 5 5 6 19
Ruess, Stephan  7 5 6 0 18
Wimmer, Florian   5 5 4 4 18
Seibt, Andreas   5 5 3 5 18
Dörfler, Andreas  7 7 2 0 16
Wiedenmann, Daniel   5 6 5 0 16
Tausend, Michael   3 4 7 2 16
Kovacs, Zoltan 0 7 4 2 13
Murza, Stefan  5 0 3 5 13
Sedleczki, Erwin  7 0 4 0 11
Führen, Leo  7 3 0 0 10
Weser, Sylvio  3 0 2 5 10
Bocsanyi, Istvan   5 0 1 3 9
Bunk, Jürgen   2 3 2 1 8
Anton, Rolf   1 0 4 3 8
Flachsländer, Peter  2 1 0 5 8
Schäufele, Christian 0 0 7 0 7
Stoupa, Peter   2 1 0 4 7
Müllender, Jan 0 0 6 0 6
Palm, Thomas   2 3 1 0 6
Landl, Willi 0 3 0 3 6
Hofmann, Robert 0 0 0 6 6
Schiwek, Simon 0 0 5 0 5
Stoiber, Johannes 5 0 0 0 5
Ganser, Günter  5 0 0 0 5
Heiland, Georg   5 0 0 0 5
Stuber, Norbert   1 4 0 0 5
Schönbrodt, Gerd  0 5 0 0 5
Schwarz, Holger  5 0 0 0 5
Nyirkos, Sandor 5 0 0 0 5
Schneewind, Felix 0 0 0 5 5
Witzigmann, Reiner 0 3 1 0 4
Schmitt, Oliver 0 0 4 0 4
Vasiljejevic, Daniel 0 0 0 4 4
Bels, Robert 0 0 0 4 4
Schneider, Marcus 0 0 3 1 4
Groß, Florian  3 0 0 0 3
Kreischer, Markus   3 0 0 0 3
Hanger, Jürgen 0 0 0 3 3
Moosmüller, Alois  0 3 0 0 3
Möritz, Klaus  3 0 0 0 3
Österle, Jochen 1 0 2 0 3
Meier, Stephan 0 0 3 0 3
Reuchlin, Markus 0 0 3 0 3
Schönemann, Andreas 0 0 0 2 2
Lewentat, Günter 0 0 0 2 2
Pühl, Jürgen 0 2 0 0 2
Fuhrmann, Detlef 0 2 0 0 2
Jäkel, Uwe 0 2 0 0 2
Kraschowetz, Markus 0 0 2 0 2
Borsos, Walter 0 0 0 1 1
Heuchert, Peter  1 0 0 0 1
Ladenburger, Dieter 0 1 0 0 1
Schäufele, Steffen 0 0 1 0 1
Greil, Günter 0 0 0 0 0
Meiler, Stephan 0 0 0 0 0
Kirchner, Werner 0 0 0 0 0
Maier, Johann 0 0 0 0 0
Wittke, Thomas 0 0 0 0 0
Bitterlich, Thomas 0 0 0 0 0
Stowasser, Hans-Jürgen 0 0 0 0 0
Heinz, Hans-Jürgen 0 0 0 0 0
Köhl, Philipp 0 0 0 0 0
Lutze, Thomas 0 0 0 0 0
Kannler, Holger 0 0 0 0 0
Speer, Jürgen 0 0 0 0 0
Lewin, André 0 0 0 0 0
Häussler, Christoph 0 0 0 0 0
Luginsland, Thomas 0 0 0 0 0
Schauer, Tim 0 0 0 0 0
Lachner, Forian 0 0 0 0 0
Müller, Benjamin 0 0 0 0 0
Binswanger, Mario 0 0 0 0 0
Seidel, Michael 0 0 0 0 0
Borchert, Horst 0 0 0 0 0
Schweizer, Richard 0 0 0 0 0
Maier, Walter 0 0 0 0 0